描述
| 工作範圍 | |
| 大氣壓力 | 30.0~110.0kPa |
| 溫度 | -10~+60℃ |
| 解析度 | |
| 大氣壓力 | 0. 01kPa |
| 大氣溫度 | 0.1℃ |
| 準確度等級 | |
| 大氣壓力 | ±0.3KPa(在30.0~110.0kPa內) |
| 大氣溫度 | ±2.0℃(在0~65℃內) |
| 預熱時間 | 5min |
| 電源 | 一節9V電池 |
| 重量 | <0.3kg |
| 外形尺寸 | 70×150×30mm |
$800.00
| 工作範圍 | |
| 大氣壓力 | 30.0~110.0kPa |
| 溫度 | -10~+60℃ |
| 解析度 | |
| 大氣壓力 | 0. 01kPa |
| 大氣溫度 | 0.1℃ |
| 準確度等級 | |
| 大氣壓力 | ±0.3KPa(在30.0~110.0kPa內) |
| 大氣溫度 | ±2.0℃(在0~65℃內) |
| 預熱時間 | 5min |
| 電源 | 一節9V電池 |
| 重量 | <0.3kg |
| 外形尺寸 | 70×150×30mm |
| 工作範圍 | |
| 大氣壓力 | 30.0~110.0kPa |
| 溫度 | -10~+60℃ |
| 解析度 | |
| 大氣壓力 | 0. 01kPa |
| 大氣溫度 | 0.1℃ |
| 準確度等級 | |
| 大氣壓力 | ±0.3KPa(在30.0~110.0kPa內) |
| 大氣溫度 | ±2.0℃(在0~65℃內) |
| 預熱時間 | 5min |
| 電源 | 一節9V電池 |
| 重量 | <0.3kg |
| 外形尺寸 | 70×150×30mm |
Select at least 2 products
to compare